名稱 | 圓柱體直徑D(mm) | 間距(mm) | 柱子直徑D(mm) | 鋼帶規格(mm) |
---|---|---|---|---|
老式鋼帶 | 250-550 | 300 | D≤1050 | 1.2*32 |
600-950 | 300 | D≧1100 | 1.5*32 | |
1000-1250 | 250 | |||
1300-1450 | 250 | |||
1500-4000 | 200 | |||
新式鋼帶 | 250-950 | 350 | D≤1200 | 1.2*50 |
1000-1500 | 300 | D≧1250 | 1.5*50 | |
1600以上 | 250 |
本產品是由山東方圓建筑模具加工生產的水泥圓柱體模具,未經許可禁止轉載,否則后果自負;產品圖片均為實地拍攝,產品價格以銷售人員的報價為準;部分信息來源網絡,并不代表本站贊同其意見或者真實性,如果涉及版權,請及時聯系本站。
水泥圓柱體模具:http://www.ystmaoyi.com/product/2.html