序號 | 檢驗項目 | 檢驗結果 | |
---|---|---|---|
1 | 承載力 | 800MM | 20.2KN |
1000MM | 18.9KN | ||
2 | 膠合強度 | 800MM | 1.27MPA |
1000MM | 1.36MPA |
內直徑尺寸(MM) | 板厚(MM) | 長度(MM) | 拼接片數 |
---|---|---|---|
250—550 | 15±0.5 | 3000 | 2 |
600—1200 | 18±1 | 3000 | 2 |
1250—1500 | 22±0.5 | 3000 | 2 |
1600—4200 | 22±0.5 | 2400 | 4—10 |
本產品是由山東方圓建筑模具加工生產的建筑圓柱模板,未經許可禁止轉載,否則后果自負;產品圖片均為實地拍攝,產品價格以銷售人員的報價為準;部分信息來源網絡,并不代表本站贊同其意見或者真實性,如果涉及版權,請及時聯系本站。
建筑圓柱模板:http://www.ystmaoyi.com/product/34.html